| WV-Nr.: 204 | ![]() | Die vier Evangelisten, 1953BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot jeweils 80 x 110 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 203 | ![]() | ohne Titel, 1953BleiglasfensterÄtz-Color-Technik, Planätzung Formatgröße unbekannt, Erhalt unbekannt Osnabrück | |
| WV-Nr.: 193 | ![]() | ohne Titel, 1952BleiglasfensterAntikglas, Ätz-Color-Technik jeweils ca. 36 x 97 cm (B x H), nicht erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 190 | ![]() | Christus, der gute Hirte, 1951BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot 48 x 74 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 189 | ![]() | Gartenkonzert, 1951BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot 210 x 180 cm (B x H), erhalten Osnabrück (Haste) | |
| WV-Nr.: 187 | ![]() | Der Gekreuzigte, 1950BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot 120 x 240 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 186 | ![]() | Madonna, 1950BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot 120 x 240 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 185 | ![]() | St. Christophorus, um 1950BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot ∅ 53 cm, erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 179 | ![]() | Grablegung Christi, um 1948BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot 57 x 119 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 165 | ![]() | Hümmlingschäfer, 1940BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot 65 x 85 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 155 | ![]() | Der Landkreis Osnabrück, 1937BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot Formatgröße unbekannt, nicht erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 145 | ![]() | Sonnengesang des Franziskus und Madonna mit Kind, um 1936FreskoFormatgröße unbekannt, Erhalt unbekannt Osnabrück | |
| WV-Nr.: 144 | ![]() | St. Crispin und St. Crispinian, um 1936BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot Formatgröße unbekannt, Erhalt unbekannt Osnabrück | |
| WV-Nr.: 125 | ![]() | Sanctus, Sanctus, Sanctus, 1935TabernakelgestaltungMetall, handgesägter Argentanplattenbelag auf Gold 80 x 94 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 124 | ![]() | Eucharistie, 1935BleiglasfensterAntikglas, Schwarzlot 60 x cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| Seite: 1 2 4 | |||
| Zurück |